Tabela completa das calorias dos alimentos divida por categorias.
Tabela de Calorias Arroz, Pães, Massas, Batata e Mandioca
1 porção = 150 kcal
ALIMENTOS | PESO (g) | MEDIDA CASEIRA | ||
amido de milho | 40,0 | 2 ½ colheres de sopa | ||
angu1 | 105,0 | 3 colheres de sopa | ||
arroz branco cozido | 125,0 | 4 colheres de sopa | ||
arroz integral cozido | 140,0 | 4 colheres de sopa | ||
batata cozida | 175,0 | 1 ½ unidade | ||
batata inglesa corada picada | 90,0 | 3 colheres de sopa | ||
batata doce cozida | 150,0 | 1 ½ colheres de servir | ||
batata frita (palito) | 58,0 | 1 1/3 colher de servir | ||
batata sauteé | 130,0 | 2 ½ colheres de servir | ||
biscoito tipo “cookies” com gotas de chocolate/ coco | 30,0 | 6 unidades | ||
biscoito tipo “cream cracker” | 32,5 | 5 unidades | ||
biscoito de leite | 32,5 | 5 unidades | ||
biscoito tipo “maizena” | 35,0 | 7 unidades | ||
biscoito tipo “maria” | 35,0 | 7 unidades | ||
biscoito recheado chocolate/doce de leite/ morango | 34,0 | 2 unidades | ||
biscoito tipo “waffer” chocolate/morango/baunilha | 30,0 | 3 unidades | ||
bolo de banana1 | 50,0 | 1 fatia pequena | ||
bolo de cenoura1 | 30,0 | 1 fatia pequena | ||
bolo de chocolate | 50,0 | 1 fatia | ||
bolo de milho1 | 50,0 | 1 fatia | ||
cará cozido/ amassado | 126,0 | 3 ½ colher de sopa | ||
cereal matinal | 43,0 | 1 xícara de chá | ||
farinha de aveia | 36,0 | 2 colheres de sopa | ||
farinha de mandioca | 30,0 | 2 colheres de sopa | ||
farinha de milho | 48,0 | 4 colheres de sopa | ||
farofa de farinha de mandioca | 37,0 | ½ colher de servir | ||
inhame cozido/ amassado | 126,0 | 3 ½ colher de sopa | ||
macarrão cozido | 105,0 | 3 ½ colheres de sopa | ||
mandioca cozida | 96,0 | 3 colheres de sopa | ||
milho verde em espiga1 | 100,0 | 1 espiga grande | ||
milho verde em conserva (enlatado) | 142,0 | 7 colheres de sopa | ||
pamonha1 | 100,0 | 1 unidade | ||
pãozinho caseiro | 55,0 | ½ unidade | ||
pão de batata1 | 50,0 | 1 unidade média | ||
pão de centeio | 60,0 | 2 fatias | ||
pão de forma tradicional | 43,0 | 2 fatias | ||
pão de milho1 | 70,0 | 1 unidade média | ||
pão de queijo | 40,0 | 1 unidade | ||
pão francês | 50,0 | 1 unidade | ||
pão hot dog | 75,0 | 1 ½ unidade | ||
pipoca com sal | 22,5 | 2 ½ xícara de chá | ||
polenta frita | 80,0 | 2 fatias | ||
polenta sem molho | 200,0 | 2 fatias | ||
purê de batata | 135,0 | 2 colheres de servir | ||
purê de inhame1 | 135,0 | 3 colheres de servir | ||
torrada salgada | 40,0 | 4 unidades | ||
torrada de fibras | 45,0 | 4 unidades | ||
torrada glúten | 50,0 | 5 unidades | ||
torrada (pão francês) | 33,0 | 6 fatias |
Tabela de Calorias Verduras e Legumes 1 porção = 15 kcal
ALIMENTOS | PESO (g) | MEDIDA CASEIRA |
Abóbora cozida (menina, japonesa, moranga) | 53,0 | 1 ½ colher de sopa |
Abobrinha cozida | 81,0 | 3 colheres de sopa |
Acelga cozida | 85,0 | 2 ½ colheres de sopa |
Acelga crua (picada) | 90,0 | 9 colheres de sopa |
Agrião | 130,0 | 22 ramos |
Aipo cru | 80,0 | 2 unidades |
Alcachofra cozida | 35,0 | 1/4 unidade |
Alface | 120,0 | 15 folhas |
Almeirão | 65,0 | 5 folhas |
Aspargo em conserva | 80,0 | 8 unidades |
Berinjela cozida | 60,0 | 2 colheres de sopa |
Bertalha refogada1 | 25,0 | 1 colher de sopa |
Beterraba cozida | 30,0 | 3 fatias |
Beterraba crua ralada | 42,0 | 2 colheres de sopa |
Brócolis cozido | 60,0 | 4 ½ colheres de sopa |
Broto de alfafa cru | 50,0 | 1 ½ xícara de chá |
Broto de feijão cozido | 81,0 | 1 ½ colher de servir |
Cenoura cozida (fatias) | 35,0 | 7 fatias |
Cenoura cozida (picada) | 36,0 | 1 colher de servir |
Cenoura crua (picada) | 36,0 | 1 colher de servir |
Chuchu cozido | 57,0 | 2 ½ colheres de sopa |
Couve-flor cozida | 69,0 | 3 ramos |
Couve manteiga cozida | 42,0 | 1 colher de servir |
Ervilha em conserva | 13,0 | 1 colher de sopa |
Ervilha fresca | 19,5 | 1 ½ colher de sopa |
Ervilha torta (vagem) | 11,0 | 2 unidades |
Escarola | 83,0 | 15 folhas |
Espinafre cozido | 60,0 | 3 colheres de sopa |
Jiló cozido | 40,0 | 1 ½ colher de sopa |
Maxixe cozido1 | 120,0 | 3 colheres de sopa |
Mostarda | 83,0 | 8 folhas |
Palmito em conserva | 100,0 | 2 unidades |
Pepino japonês | 130,0 | 1 unidade |
Pepino picado | 116,0 | 4 colheres de sopa |
Pimentão cru fatiado (vermelho/ verde) | 70,0 | 10 fatias |
Pimentão cru picado (vermelho/ verde) | 72,0 | 3 colheres de sopa |
Quiabo cozido | 80,0 | 2 colheres de sopa |
Rabanete | 102,0 | 3 unidades |
Repolho branco cru (picado) | 72,0 | 6 colheres de sopa |
Repolho cozido | 75,0 | 5 colheres de sopa |
Repolho roxo cru (picado) | 60,0 | 5 colheres de sopa |
Rúcula | 83,0 | 15 folhas |
Salsão cru | 38,0 | 2 colheres de sopa |
Tomate caqui | 75,0 | 2 ½ fatias |
Tomate cereja | 70,0 | 7 unidades |
Tomate comum | 80,0 | 4 fatias |
Vagem cozida | 44,0 | 2 colheres de sopa |
Tabela de Calorias das Frutas
1 porção = 70 kcal
ALIMENTOS | PESO (g) | MEDIDA CASEIRA |
abacate | 32,0 | 1 colher de sopa |
abacaxi | 130,0 | 1 fatia |
acerola | 224,0 | 32 unidades |
ameixa-preta seca | 30,0 | 3 unidades |
ameixa-vermelha | 140,0 | 4 unidades |
banana-prata | 86,0 | 1 unidade |
banana nanica | 86,0 | 1 unidade |
caju | 147,0 | 2 ½ unidades |
caqui | 113,0 | 1 unidade |
carambola | 220,0 | 2 unidades |
cereja | 96,0 | 24 unidades |
damasco seco | 30,0 | 4 unidades |
fruta do conde | 75,0 | ½ unidade |
goiaba | 95,0 | ½ unidade |
jabuticaba | 140,0 | 20 unidades |
jaca | 132,0 | 4 bagos |
kiwi | 154,0 | 2 unidades |
laranja-baia | 144,0 | 8 gomos |
laranja-pêra | 137,0 | 1 unidade |
limão | 252,0 | 4 unidades |
maçã | 130,0 | 1 unidade |
mamão formosa | 160,0 | 1 fatia |
mamão papaia | 141,5 | ½ unidade |
manga | 110,0 | 1 unidade |
manga polpa | 94,5 | ½ xícara de chá |
maracujá (suco puro) | 94,0 | ½ xícara de chá |
melancia | 296,0 | 2 fatias |
melão | 230,0 | 2 fatias |
morango | 240,0 | 10 unidades |
nectarina | 184,0 | 2 unidades |
pêra | 133,0 | 1 unidade |
pêssego | 226,0 | 2 unidades |
salada de frutas (banana, maçã, laranja, mamão) | 125,0 | ½ xícara de chá |
suco de abacaxi | 125,0 | ½ copo de requeijão |
suco de laranja (puro) | 187,0 | ¾ copo requeijão |
suco de melão | 170,0 | ¾ copo de requeijão |
suco de tangerina | 164,0 | ¾ copo requeijão |
suco de uva (industrializado) | 100,0 | ½ copo requeijão |
tangerina/mexerica | 148,0 | 1 unidade |
uva comum | 99,2 | 22 uvas |
uva itália | 99,2 | 8 uvas |
uva rubi | 103,0 | 8 uvas |
uva passa | 17,0 | 1 colher de sopa |
vitamina (mamão, maçã, banana, leite) | 125,0 | ½ copo requeijão |
Tabela de Calorias dos Feijões
1 porção = 55 kcal
ALIMENTOS | PESO (g) | MEDIDA CASEIRA |
ervilha seca cozida | 72,5 | 2 ½ colheres de sopa |
feijão branco cozido | 48,0 | 1 ½ colher de sopa |
feijão cozido (50 % de caldo) | 86,0 | 1 concha |
feijão cozido (somente grãos) | 50,0 | 2 colheres de sopa |
feijão preto cozido1 | 80,0 | 1 concha média rasa |
grão de bico cozido | 36,0 | 1 ½ colheres de sopa |
lentilha cozida | 48,0 | 2 colheres de sopa |
soja cozida | 43,0 | 1 colher de serviço (arroz) |
Tabela de Calorias das Carnes e Ovos
1 porção = 190 kcal
ALIMENTOS | PESO (g) | MEDIDA CASEIRA | |
atum em lata | 90,0 | 2 colheres de sopa | |
bacalhoada | 75,0 | ½ porção | |
bacalhau cozido1 | 135,0 | 1 pedaço médio | |
Bife de fígado frito | 100,0 | 1 unidade média1 | |
Bife enrolado | 110,0 | 1 unidade | |
bife grelhado | 90,0 | 1 unidade1 | |
camarão frito | 80,0 | 10 unidades | |
carne assada (patinho) | 75,0 | 1 fatia pequena | |
carne cozida1 | 80,0 | 4 pedaços pequenos | |
carne cozida de peru tipo “blanquet” | 150,0 | 10 fatias | |
carne moída refogada | 90,0 | 5 colheres de sopa | |
carne seca | 40,0 | 2 pedaços pequenos1 | |
carré1 | 90,0 | 1 unidade média | |
costela bovina assada1 | 40,0 | 1 pedaço pequeno | |
espetinho de carne | 92,0 | 2 unidades | |
frango assado inteiro | 100,0 | 1 pedaço de peito ou | |
1 coxa grande ou | |||
1 sobrecoxa | |||
frango filé à milanesa | 80,0 | 1 | |
frango filé grelhado | 100,0 | 1 | |
frango sobrecoxa cozida s/ pele c/ molho | 100,0 | 1 sobrecoxa grande | |
hambúrguer grelaho | 90,0 | 1 unidade | |
lingüiça de porco cozida | 50,0 | 1 gomo | |
manjuba frita | 100,0 | 10 unidades | |
merluza cozida | 200,0 | 2 filés | |
mortadela | 45,0 | 3 fatias médias | |
omelete simples | 74,0 | 1 unidade | |
ovo cozido1 | 90,0 | 2 unidades | |
ovo frito | 50,0 | 1 unidade | |
peixe espada cozido | 100,0 | 1 porção | |
peru assado sem pele | 96,0 | 2 fatias grandes1 | |
porco lombo assado | 80,0 | 1 fatia | |
salame | 75,0 | 11 fatias | |
salsicha | 60,0 | 1 1/2 unidade | |
sardinha escabeche | 50,0 | 1 unidade | |
sardinha em conserva1 | 41,5 | 1 unidade média |
Tabela de Calorias dos Leites, Queijos, Iogurtes
1 porção=120 kcal
ALIMENTOS | PESO (g) | MEDIDA CASEIRA |
coalhada1 | 100,0 | 1/2 copo de requeijão |
iogurte desnatado de frutas -padrão | 140,0 | 1 pote |
iogurte desnatado natural – padrão | 200,0 | 1 copo de requeijão |
iogurte integral natural – padrão | 200,0 | 1 copo de requeijão |
iogurte desnatado de frutas – padrão | 130,0 | 1 pote |
leite de cabra integral1 | 182,0 | 1 copo de requeijão |
leite em pó integral – padrão | 30,0 | 2 colheres de sopa |
leite em pó desnatado – padrão | 30,0 | 2 colheres de sopa |
leite em pó integral tipo”ninho” | 30,0 | 2 colheres de sopa |
leite integral longa vida 3,5% gordura -padrão | 182,0 | 1 copo requeijão |
leite semi-desnatado longa vida 2% gordura – padrão | 182,0 | 1 copo requeijão |
leite tipo B 3,5% gordura -padrão | 182,0 | 1 copo de requeijão |
leite tipo C 3,0% gordura -padrão | 182,0 | 1 copo de requeijão |
queijo tipo minas frescal1 | 40,0 | 1 fatia grande |
queijo tipo minas | 50,0 | 1 ½ fatia |
queijo tipo mussarela | 45,0 | 3 fatias |
queijo tipo parmesão ralado | 30,0 | 3 colheres de sopa |
queijo pasteurizado | 35,0 | 2 unidade |
queijo prato | 40,0 | 2 fatias |
queijo provolone | 35,0 | 1 fatia |
requeijão cremoso | 45,0 | 1 ½ colher de sopa |
ricota | 100,0 | 2 fatias |
vitamina de leite com frutas | 171,0 | 1 copo de requeijão |
Tabela de Calorias dos Óleos e Gorduras
1 porção = 73 kcal
ALIMENTOS | PESO (g) | MEDIDA CASEIRA |
azeite de dendê | 9,2 | ¾ colher de sopa |
azeite de oliva | 7,6 | 1 colher de sopa |
bacon (gordura) | 7,5 | ½ fatia |
banha de porco | 7,0 | ½ colher de sopa |
creme vegetal | 14,0 | 1 colher de sopa |
Halvarina | 19,7 | 1 colher de sopa |
Manteiga | 9,8 | ½ colher de sopa |
margarina culinária | 10,0 | 1/10 tablete |
margarina líquida | 8,9 | 1 colheres de sopa |
margarina vegetal | 9,8 | ½ colher de sopa |
óleo vegetal composto de soja e oliva | 8,0 | 1 colheres de sopa |
óleo vegetal de canola | 8,0 | 1 colheres de sopa |
óleo vegetal de girassol | 8,0 | 1 colheres de sopa |
óleo vegetal de milho | 8,0 | 1 colheres de sopa |
óleo vegetal de soja | 8,0 | 1 colheres de sopa |
Tabela de Calorias dos Açúcares e Doces
1 porção = 110 kcal
ALIMENTOS | PESO (g) | MEDIDA CASEIRA |
açúcar cristal | 28,0 | 1 colher de sopa |
açúcar mascavo fino | 25,0 | 1 colher de sopa |
açúcar mascavo grosso | 27,0 | 1 ½ colher de sopa |
açúcar refinado | 28,0 | 1 colher de sopa |
bananada1 | 40,0 | 1 unidade média |
doce de leite cremoso1 | 40,0 | 1 colher de sopa |
doce de mamão verde1 | 80,0 | 2 colheres de sopa cheias |
geléia de frutas1 | 34,0 | 1 colher de sopa |
goiabada em pasta | 45,0 | ½ fatia |
melado1 | 32,0 | 2 colheres de sopa |
mel | 37,5 | 2 ½ colheres de sopa |
(*) A tabelas são de autoria da Dra. Sonia Tucunduva Philippi – Departamento de Nutrição/FSP/USP. Os cálculos do valor calórico dos alimentos foram realizados com base na “Tabela de Composição de Alimentos: suporte para a decisão nutricional” (PHILIPPI, 2001).
(1) Fonte: “Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras” (PINHEIRO et al, 2005). Esta tabela foi utilizada pela Coordenação Geral da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (CGPAN)para incorporação alimentos ou preparações não disponíveis na publicação de PHILIPPI (2001) ou para estabelecimento de porções dos alimentos ou refeições não constantes nas tabelas elaboradas pelo NUT/FSP/USP.
Aviso Legal: Recusamos toda e qualquer responsabilidade legal advinda da utilização das informações disponibilizadas através deste Website o qual tem por objetivo a informação, divulgação e educação sobre temas da Nutrição Alimentar, e cujos artigos expressam somente o ponto de vista dos seus respectivos autores. Tais informações não deverão, de forma alguma, ser utilizadas como substituto para o diagnóstico nutricional ou tratamento de qualquer doença sem antes consultar um profissional devidamente credenciado em seu conselho regional. As informações fornecidas não são individualizadas. Portanto, um nutricionista deve ser consultado antes de se iniciar uma dieta.
Nenhum comentário:
Postar um comentário